Системно-аналітичне дослідження технологій переробки відходів скляного виробництва
dc.contributor.author | Казимиренко, Ю. О. | |
dc.contributor.author | Дрозд, О. В. | |
dc.contributor.author | Kazymyrenko Y. | |
dc.contributor.author | Drozd O. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T13:04:26Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T13:04:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Казимиренко, Ю. О. Системно-аналітичне дослідження технологій переробки відходів скляного виробництва = System-analytical research of waste processing technologies of glass manufactoring / Ю. О. Казимиренко, О. В. Дрозд // Матеріали XII міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 190–193. | |
dc.description.abstract | За допомогою системного підходу проаналізована перспектива рециклінгу відходів, які утворюються на підприємствах з виробництва скляних виробів будівельного, побутового, декоративного призначення, предметів мистецтва. Визначено, що скляний бій являє собою стратегічно важливу сировину базу, застосування якої створює передумови для одержання нових функціональних композиційних матеріалів. За ідентифікаційні ознаки системи прийнято цільове призначення, хімічний склад стекол, тип структури, теплову історію, вартісні показники переробки. Підкреслена необхідність застосування електронно-довідникової інформації. Запропонована технологічна схема переробки бою скла на порошок. | |
dc.description.abstract1 | With the help of a systematic approach, the prospect of recycling of waste which is generated at the enterprises for the production of glass products for construction, household, decorative purposes, art objects has been analyzed. It is determined that broken glass is a strategically important raw material base, the use of which creates the preconditions for obtaining new functional composite materials. The purpose, chemical composition of glasses, type of structure, thermal history, cost indicators of processing are accepted as identification signs of the system. The need to use electronic reference information has been emphasized. The technological scheme of processing of broken glass into powder has been offered. | |
dc.description.provenance | Submitted by Ірина Бондар (iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2023-11-13T12:59:21Z workflow start=Step: reviewstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Kazymyrenko.pdf: 408055 bytes, checksum: 363858de0259d881e00ac9340c78775c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Step: reviewstep - action:reviewaction Approved for entry into archive by Ірина Бондар(iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2023-11-13T13:02:50Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Ірина Бондар(iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2023-11-13T13:03:40Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Step: finaleditstep - action:finaleditaction Approved for entry into archive by Ірина Бондар(iryna.bondar@nuos.edu.ua) on 2023-11-13T13:04:26Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-13T13:04:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Kazymyrenko.pdf: 408055 bytes, checksum: 363858de0259d881e00ac9340c78775c (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.identifier.isbn | 978-966-321-428-3 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7387 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 666.75 | |
dc.title | Системно-аналітичне дослідження технологій переробки відходів скляного виробництва | |
dc.title.alternative | System-analytical research of waste processing technologies of glass manufactoring | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kazymyrenko.pdf
- Розмір:
- 398.49 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: