Поліпшення масових показників газотурбінних установок шляхом вибору раціональних параметрів регенераторів = Improvement of mass indexes of gas-turbine plants by the choice of rational regenerators parameters
dc.contributor.author | Соломонюк, Д. М. | |
dc.contributor.author | Solomonuk, D. N. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T13:40:36Z | |
dc.date.available | 2020-10-29T13:40:36Z | |
dc.description | Соломонюк, Д. М. Поліпшення масових показників газотурбінних установок шляхом вибору раціональних параметрів регенераторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Д. М. Соломонюк ; НУК ім. адмірала Макарова ; наук. кер. В. М. Горбов. – Миколаїв, 2018. – 21 с. | en_US |
dc.description.abstract | Вирішена задача зниження маси регенеративних газотурбінних установок шляхом вибору раціональних параметрів регенераторів при забезпеченні заданих значень питомої витрати палива, ресурсу та габаритів з врахуванням обмежень, що накладаються на конструкцію регенератора із умов його надійності, технологічності, розміщення на об’єкті, транспортування. Визначено комплекс раціональних параметрів регенератора, які при проектуванні ГТУ з ресурсом регенератора на рівні 100 тис. годин забезпечують питомі значення витрати палива 163–203 г/(кВтгод) і маси установки 8,41–8,94 кг/кВт, а при модернізації – 252– 260 г/(кВтгод) та 18,5–20 кг/кВт відповідно = Problem of mass reduction of regenerative gas-turbine plants (GTP) by means of choosing rational parameters of regenerators with providing of set values of specific fuel consumption, resource parameters and overall dimensions taking into account additional limitations applied to regenerator structure from regenerator reliability, workability, location at the site and transportation was decided. | en_US |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/3095 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | УДК;621.438 | |
dc.subject | газотурбінна установка | en_US |
dc.subject | регенерація теплоти | en_US |
dc.subject | регенератор | en_US |
dc.subject | маса | en_US |
dc.subject | ККД | en_US |
dc.subject | питома витрата палива | en_US |
dc.subject | теплова ефективність | en_US |
dc.subject | втрати тиску | en_US |
dc.subject | gas-turbine plant | en_US |
dc.subject | heat regeneration | en_US |
dc.subject | regenerator | en_US |
dc.subject | mass | en_US |
dc.subject | coefficient of useful effect | en_US |
dc.subject | specific fuel consumption | en_US |
dc.subject | thermal efficiency | en_US |
dc.subject | losses of pressure | en_US |
dc.title | Поліпшення масових показників газотурбінних установок шляхом вибору раціональних параметрів регенераторів = Improvement of mass indexes of gas-turbine plants by the choice of rational regenerators parameters | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Solomoniyk.pdf
- Розмір:
- 895.74 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- автореферат дисертації
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: