Вплив хмарних технологій на ринок праці та доступність розробки програмного забезпечення
dc.contributor.author | Федосова І. В. | |
dc.contributor.author | Копійка О. C. | |
dc.contributor.author | Fedosova Iryna V. | |
dc.contributor.author | Kopiika Oleksandr S. | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T12:38:40Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T12:38:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Федосова, І. В. Вплив хмарних технологій на ринок праці та доступність розробки програмного забезпечення = The influence of cloud technologies on the job market and affordability of software development / І. В. Федосова, О. C. Копійка // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : Гельветика, 2023. – № 2–3 (491–492). – С. 134–145. | |
dc.description.abstract | Метою досліджень є встановлення впливу хмарних технологій на ринок праці та доступність розробки програмного забезпечення та надання інформації про трансформаційні ефекти хмарних технологій у галузі розробки програмного забезпечення. Методика: провівши всебічний огляд літератури, проаналізувавши стан досліджуваного питання, проведено статистичний аналіз даних, зібраних у європейських, американських та українських опитуваннях та інтерв’ю з фахівцями з розробки програмного забезпечення та керівниками вищого рівня. Результати цього дослідження показують, що широке впровадження хмарних технологій значно змінило ринок праці в галузі розробки програмного забезпечення. Хмарні обчислення сприяли появі нових ролей, таких, як хмарні архітектори та інженери DevOps, а також трансформували традиційні позиції розробки програмного забезпечення. Більше того, хмарні технології позитивно вплинули на доступність розробки програмного забезпечення, дозволяючи малим і середнім підприємствам та окремим розробникам отримувати доступ до потужних обчислювальних ресурсів та інфраструктури за меншими витратами. Однак дослідження також визначає потенційні проблеми, зокрема потребу в підвищенні кваліфікації та адаптації до хмарних платформ, що розвиваються. Наукова новизна: у цьому дослідженні використовується цілісний підхід, враховуючи взаємодію між хмарними технологіями та ширшими соціально-економічними наслідками для професіоналів та початківців у сфері розробки програмного забезпечення. Практична значимість. Розуміння впливу хмарних технологій на ринок праці та доступність розробки програмного забезпечення має першочергове значення для різних зацікавлених сторін. Роботодавці та спеціалісти з розробки програмного забезпечення можуть отримати вигоду від отримання уявлень про мінливий характер посадових ролей, вимог до кваліфікації та структури витрат, пов’язаних із розробкою програмного забезпечення в хмарі. Крім того, це дослідження має наслідки для людей, які прагнуть увійти в сферу розробки програмного забезпечення, оскільки воно проливає світло на навички та компетенції, які будуть користуватися великим попитом в епоху хмарних обчислень. | |
dc.description.abstract1 | Purpose: This study investigates the impact of cloud technologies on the job market and affordability of software development and aims to provide valuable insights into the transformative effects of cloud technologies in the software development industry. Methods: Firstly, a comprehensive literature review is conducted to gather existing knowledge and insights on the subject matter. Secondly, a statistical analysis is performed on data collected from European, American, and Ukrainian surveys and interviews with software development professionals and top tier managers. Results: The findings of this study reveal that the widespread adoption of cloud technologies has significantly reshaped the job market in the software development industry. Cloud computing has facilitated the emergence of new roles such as cloud architects and DevOps engineers, while also transforming traditional software development positions. Moreover, the affordability of software development has been positively impacted by cloud technologies, enabling small and medium-sized enterprises (SMEs) and individual developers to access powerful computing resources and infrastructure at reduced costs. However, the study also identifies potential challenges, including the need for upskilling and adaptation to evolving cloud platforms. Scientific Novelty: This study takes a holistic approach, considering the interplay between cloud technologies and the broader socio-economic implications for software development professionals and aspiring developers. Practical Importance: Understanding the influence of cloud technologies on the job market and software development affordability is paramount for various stakeholders. Employers and software development professionals can benefit from gaining insights into the changing nature of job roles, skill requirements, and cost structures associated with cloud-enabled software development. Furthermore, this research has implications for individuals seeking to enter the software development field, as it sheds light on the skills and competencies that will be in high demand in the era of cloud computing. | |
dc.identifier.issn | 2311-3405 (Print) | |
dc.identifier.issn | 2313-0415 (Online) | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7312 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 004.77 | |
dc.title | Вплив хмарних технологій на ринок праці та доступність розробки програмного забезпечення | |
dc.title.alternative | The influence of cloud technologies on the job market and affordability of software development | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: