Визначення коефіцієнтів підсилення горизонтальних p-n-p транзисторів при підвищеної щільності струму
dc.contributor.author | Фролов О. М. | |
dc.contributor.author | Субботкіна О. П. | |
dc.contributor.author | Frolov Aleksandr | |
dc.contributor.author | Subbotkina Olena | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T08:35:23Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T08:35:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Фролов, О. М. Визначення коефіцієнтів підсилення горизонтальних p-n-p транзисторів при підвищеної щільності струму = Determination of gains horizontal p-n-p transistors at elevated current densities / О. М. Фролов, О. П. Субботкіна // Матеріали ХIV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2023. – С. 701–704. | |
dc.description.abstract | Отримані дані дослідження дозволяють визначити коефіцієнти підсилення в залежності від струму, що протикає на ланці зниження коефіцієнту підсилення при великої щільності струму в горизонтальних (латеральних) p-n-p транзисторів. | |
dc.description.abstract1 | The obtained research data make it possible to determine the gain factors from the collector current at the gain decay site at high collector current densities for a horizontal (lateral) p-n-p transistor. | |
dc.identifier.isbn | 978-966-321-462-7 | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7534 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 621.382.2 | |
dc.title | Визначення коефіцієнтів підсилення горизонтальних p-n-p транзисторів при підвищеної щільності струму | |
dc.title.alternative | Determination of gains horizontal p-n-p transistors at elevated current densities | |
dc.type | Theses |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: